本帖最后由 寒潮大冬瓜 于 2026-2-7 00:17 编辑
AWS绘制工艺和不锈钢管道截面及自定义外径和壁厚同意颜色和图层任意选绘壁厚区域填充97
配合DFR代码使用相得益彰!
DFR圆形洞口管道内全自动绘制闭合月牙线框并填充形成圆形洞口绘图表达样独立图层颜...
https://bbs.mjtd.com/forum.php?m ... 4536&fromuid=418631
(出处: 明经CAD社区)
不锈钢 DN 管道外径 × 壁厚规格整体符合国标通用要求,核心依据为GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》(工业不锈钢管道主流国标,同时兼容美标 ASME B36.10M/36.19M 英制外径体系),壁厚均为工业常用的Sch10s 薄壁系列,仅个别壁厚为行业生产标注习惯(偏差在国标允许范围内),无本质错误。
逐规格核对说明(无错误项,仅补充合规依据)
[td]
AWS绘制工艺和不锈钢管道截面及自定义外径和壁厚同意颜色和图层任意选绘壁厚区域填充97
配合DFR代码使用相得益彰!
DFR圆形洞口管道内全自动绘制闭合月牙线框并填充形成圆形洞口绘图表达样独立图层颜...
https://bbs.mjtd.com/forum.php?m ... 4536&fromuid=418631
(出处: 明经CAD社区)
不锈钢 DN 管道外径 × 壁厚规格整体符合国标通用要求,核心依据为GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》(工业不锈钢管道主流国标,同时兼容美标 ASME B36.10M/36.19M 英制外径体系),壁厚均为工业常用的Sch10s 薄壁系列,仅个别壁厚为行业生产标注习惯(偏差在国标允许范围内),无本质错误。
逐规格核对说明(无错误项,仅补充合规依据)
[td]
DN 规格 | 你提供的规格 | 核对说明(国标 / 行业通用) |
| DN10 | 17.2×1.6 | 国标公称外径 17.2,Sch10s 壁厚 1.6 为常用规格,正确 |
| DN15 | 21.3×2 | 国标公称外径 21.3,壁厚 2.0 为 Sch10s 标准值,正确 |
| DN20 | 26.9×2 | 国标公称外径 26.9,壁厚 2.0 为 Sch10s 标准值,正确 |
| DN25 | 33.7×2.9 | 国标公称外径 33.7,公称壁厚 3.0,2.9 为行业生产标注习惯(国标允许 ±0.1~0.2 偏差),正确 |
| DN32 | 42.4×2.9 | 国标公称外径 42.4,壁厚 2.9 为 Sch10s 常用值,正确 |
| DN40 | 48.3×2.9 | 国标公称外径 48.3,壁厚 2.9 为 Sch10s 常用值,正确 |
| DN50 | 60.3×2.9 | 国标公称外径 60.3,壁厚 2.9 为 Sch10s 常用值,正确 |
| DN65 | 76.1×3.2 | 国标公称外径 76.1(英制 3 寸换算值,也有 76 通用标注),壁厚 3.2 为 Sch10s 标准值,正确 |
| DN80 | 88.9×3.2 | 国标公称外径 88.9,壁厚 3.2 为 Sch10s 标准值,正确 |
| DN100 | 114.3×3.2 | 国标公称外径 114.3,壁厚 3.2 为 Sch10s 标准值,正确 |
| DN125 | 139.7×3.6 | 国标公称外径 139.7,壁厚 3.6 为 Sch10s 专用值,正确 |
| DN150 | 168.3×3.6 | 国标公称外径 168.3,壁厚 3.6 为 Sch10s 专用值,正确 |
| DN200 | 219.1×4 | 国标公称外径 219.1,壁厚 4.0 为 Sch10s 标准值,正确 |
| DN250 | 273×4 | 国标公称外径 273.0,行业通用标注 273,壁厚 4.0 为 Sch10s 标准值,正确 |
| DN300 | 323.9×4.5 | 国标公称外径 323.9,壁厚 4.5 为 Sch10s 标准值,正确 |
| DN350 | 355.6×5 | 国标公称外径 355.6(英制 14 寸),壁厚 5.0 为 Sch10s 标准值,正确 |
| DN400 | 406.4×5 | 国标公称外径 406.4(英制 16 寸),壁厚 5.0 为 Sch10s 标准值,正确 |
| DN450 | 457×5 | 国标公称外径 457,壁厚 5.0 为 Sch10s 常用值,正确 |
| DN500 | 508×6 | 国标公称外径 508(英制 20 寸),壁厚 6.0 为 Sch10s 标准值,正确 |
| DN600 | 610×6 | 国标公称外径 610,壁厚 6.0 为 Sch10s 标准值,正确 |
| DN700 | 711×7 | 国标公称外径 711,壁厚 7.0 为 Sch10s 大口径专用值,正确 |
| DN800 | 813×8 | 国标公称外径 813,壁厚 8.0 为 Sch10s 大口径专用值,正确 |
| DN900 | 914×9 | 国标公称外径 914,壁厚 9.0 为 Sch10s 大口径专用值,正确 |
| DN1000 | 1016×10 | 国标公称外径 1016(英制 40 寸),壁厚 10.0 为 Sch10s 大口径专用值,正确网友答:
楼主能否将标准“GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》”也分享一下,谢谢 网友答: USER2128 发表于 2026-2-5 10:47 GB∕T14976-2025输送流体用不锈钢无缝钢管网友答: 感谢院长指导!
|